<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MAGNUM AG - Blog</title>
	<link>http://www.magnumag-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Qualit&#228;t ist oberstes Gebot beim Immobilienkauf</title>
		<description><![CDATA[B&#246;rsen-Zeitung, 13.05.2000, Nummer 92, Seite B5 Dr. Peter Brenske, Vorstand der Magnum AG Pressearchiv Magnum Immobilien-Genussschein: interessante Anlageform mit hohem Wertzuwachs bei geringem Risiko F&#252;r uns geh&#246;rt Berlin zu den dynamischsten Immobilien- und Finanzm&#228;rkten in Europa mit hohem Entwicklungspotenzial. Sp&#252;rbar belebend wirkt sich der Umzug von Bundesregierung, Parteien und Spitzenverb&#228;nden aus. Im Jahr 1999 konnte eine neue [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2012/01/qualitat-ist-oberstes-gebot-beim-immobilienkauf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorstand Dr. Peter Brenske gibt Einblicke in die zuk&#252;nftige Gesch&#228;ftsentwicklung</title>
		<description><![CDATA[Dr. Peter Brenske, Vorstand der Magnum AG, &#228;u&#223;ert sich nach der Ver&#246;ffentlichung des Jahresberichts 2010 und den entsprechenden Kennzahlen auf der Webseite der Magnum AG, in folgendem Interview zur abgeschlossenen und zuk&#252;nftigen Gesch&#228;ftsentwicklung der Bereiche Immobilien und Pharma. 1.) Herr Dr. Brenske, Sie haben im Jahre 2010 mit der Magnum hervorragende Gesch&#228;ftszahlen erzielt. Bitte erl&#228;utern [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2011/10/vorstand-dr-peter-brenske-gibt-einblicke-in-die-zukunftige-geschaftsentwicklung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahresbericht und Kennzahlen 2010</title>
		<description><![CDATA[Den Jahresbericht sowie die Kennzahlen 2010 finden Sie auf der Magnum Webseite unter Downloads.]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2011/10/jahresbericht-und-kennzahlen-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12 % Aussch&#252;ttung zum 12. Mal in Folge</title>
		<description><![CDATA[F&#252;r unsere Genussscheine DE0003255709 und DE0006501554 erhalten die Inhaber gem&#228;&#223; § 2 Abs. 1 der Genussscheinbedingungen auch f&#252;r das Gesch&#228;ftsjahr 2010 eine Aussch&#252;ttung von 12 % des Nennbetrages. Die Hauptversammlung, die u.a. &#252;ber diese Aussch&#252;ttung beschlie&#223;t, findet am 30.08.2011 statt, die Auszahlung erfolgt dann am 31.08.2011.]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2011/07/12-ausschuttung-zum-12-mal-in-folge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mittelst&#228;ndische Pharma Holding expandiert mit Parallelimporten</title>
		<description><![CDATA[30-prozentiges Wachstum in n&#228;chsten Jahren &#8211; Stabile operative Marge &#8211; Hohe Aussch&#252;ttungsquote &#8211; Free Float wird deutlich gr&#246;&#223;er Von Ulli Gericke, BerlinB&#246;rsen-Zeitung, 4.6.2011&#160; &#8220;Grauimport&#8221; nennt sich bei Autos, was die Mittelst&#228;ndische Pharma Holding als Parallelimport bezeichnet. In beiden F&#228;llen geht es darum, deutsche Qualit&#228;tsware, die im Ausland wegen der dort herrschenden Steuer- oder Preisstruktur deutlich [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2011/06/mittelstandische-pharma-holding-expandiert-mit-parallelimporten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magnum-Genussschein im Fokus! Seit 11 Jahren hohe Renditen</title>
		<description><![CDATA[Magnum-Genussschein im Fokus! Seit 11 Jahren hohe Renditen]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2011/04/magnum-genussschein-im-fokus-seit-11-jahren-hohe-renditen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artikel &#252;ber die Magnum Beteiligung MPH AG im DAF Deutsches Anleger Fernsehen</title>
		<description><![CDATA[MPH: Hei&#223;e Pharma-Aktie vor erneuter Kursverdopplung? Im Fr&#252;hjahr startete die MPH-Aktie eine beeindruckende Rallye und konnte sich in nicht mal vier Monaten nahezu verdoppeln. Danach setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. &#8220;Das hat aber eben keinen Hintergrund jetzt mit dem operativen Gesch&#228;ft, sondern das ist sehr erfolgreich und f&#252;hrte dann jetzt in den letzten Wochen auch dazu, [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2010/12/artikel-uber-die-magnum-beteiligung-mph-ag-im-daf-deutsches-anleger-fernsehen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artikel &#252;ber MPH AG in M&#228;rkische Allgemeine</title>
		<description><![CDATA[PHARMA: Wo man Pillen billig macht Haemato Pharm verkauft Generika und importierte Original-Medikamente POTSDAM &#8211; Von 800 auf 1600 Quadratmeter hat die Haemato Pharm AG im Sch&#246;ne-felder Ortsteil Waltersdorf (Dahme-Spreewald) gerade ihre Gesch&#228;ftsfl&#228;che verdoppelt. Das ist bitter n&#246;tig. Ein Lager platzt schon aus allen N&#228;hten. Es ist gef&#252;llt mit Arznei-Verpackungen – leeren Verpackungen. Eine der [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2010/12/artikel-uber-mph-ag-in-markische-allgemeine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artikel &#252;ber MPH AG in DER AKTION&#196;R ONLINE</title>
		<description><![CDATA[Gesunde Entwicklung Rasantes Umsatzwachstum bei deutlich steigendem Gewinn. Davon tr&#228;umen viele Unternehmenslenker. DER AKTION&#196;R hatte bereits im Sommer erkl&#228;rt, dass das f&#252;r Patrick Brenske, Vorstand der MPH Mittelst&#228;ndische Pharma Holding AG (WKN A0N F69) keine Tr&#228;ume mehr sind. Im ersten Jahr nach der Unternehmensgr&#252;ndung im November 2008 hat seine im Pharmabereich t&#228;tige Beteiligungsholding den Umsatz [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2010/10/artikel-uber-mph-ag-in-der-aktionar-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berlin boomt – Magnum AG</title>
		<description><![CDATA[Berlin als Hauptstadt Deutschlands f&#228;llt im internationalen Vergleich auf. Nicht nur wegen seinem vielf&#228;ltigem Kulturangebot, sondern insbesondere auf Grund seiner attraktiven Immobilienpreise. Status Quo W&#228;hrend aus touristischer Sicht die Stadt Berlin bereits vor New York, Hamburg und Paris in der Beliebtheitsskala der Deutschen notiert, besitzen die Immobilienpreise zu diesen Metropolen immer noch enormen Nachholbedarf. Der [...]]]></description>
		<link>http://www.magnumag-blog.com/2010/10/berlin-boomt-%e2%80%93-magnum-ag/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

